Uitslagen Senioren
Uitslag eierviswedstrijd 27 maart 2026 bij Kiezel en Kei
Helaas is de eerste wedstrijd van het nieuwe visseizoen niet door gegaan.
De opkomst was minimaal ( 4 deelnemers )
Gezien de weersomstandigheden , Maartse buien , stevige Noordwesten wind en een gevoelstemperatuur van 3 graden , is er in overleg besloten om deze wedstrijd niet door te laten gaan.
We hopen volgend jaar op beter weer.
eierwedstrijd 2026
UITSLAG KONINGSDAGWEDSTRIJD 27 APRIL 2026 Oude Berkel achter bij Schuurman
Uitslag
1 Max 166 cm
2 Bertjan 81 cm
3 Tygo 52 cm
viswedstrijd Koningsdag 2026
Uitslag koppelwedstrijd 30 mei 2026 bij Kiezel en Kei
Helaas hebben we moeten besluiten om deze wedstrijd niet door te laten gaan door te weinig opgave.
Waren er de afgelopen jaren altijd 10 of meer koppels aanwezig maar nu hadden er zich slechts 3 koppels opgegeven.
uitslag koppelwedstrijd 2026
Uitslag Welkoop sponsor wedstrijd 1 juli 2026 bij Elbrinksvonder
De WELKOOP jeugdwedstrijd kon door de weersomstandigheden vorige week niet door gaan maar de senioren hadden dit keer meer geluk.
Het weer was prima en er waren 14 vissers op komen dagen voor deze wedstrijd.
Ze wisten in totaal 4050 gram vis te vangen.
De uitslag
1 H.Bargeman 1220 gr.
2 R.loff 555 gr.
3 F.Boschker 495 gr.
4 E.Wanink 440 gr.
5 A.te Boome 410 gr.
We willen de WELKOOP bedanken voor het beschikbaar stellen van de prijzen.
Competitie wedstrijden 2026
LET OP WEDSTRIJD IS VERPLAATST NAAR ELBRINKSVONDER !!!!!
Wedstrijd 8 : zondag 02 augustus 07:45 uur verzamelen bij ELBRINKSVONDER !!!!!! .
UITSLAG WEDSTRIJD 7 OP 25 juli Elbrinksvonder
Vak A
uitslag vak A
1 W. Mengerink 1.360 gr
2 H. Bargeman 940 gr
3 T. Franssen 925 gr
Vak B
uitslag vak B
1 J. Schreuder 3.390 gr
2 R. Hummelink 1.075 gr
3 H. van Zwieten 760 gr
Tussenstand senioren competitie
Tussenstand Punten
| naam | w 1 | w 2 | w 3 | w 4 | w 5 | w 6 | w 7 | w 8 | w 9 | w 10 | w 11 | w 12 | totaal | af 1 | af 2 | af 3 | totaal | |
| 1 | Schreuder J. | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 15 | 15 | ||||||||
| 2 | Franssen T. | 5 | 3 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 26 | 26 | ||||||||
| 3 | Mengerink W. | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 11 | 1 | 27 | 27 | ||||||||
| 4 | Bargeman H. | 2 | 11 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 28 | 28 | ||||||||
| 5 | Kamperman K. | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 29 | 29 | ||||||||
| 6 | Boschker F. | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 11 | 30 | 30 | ||||||||
| 7 | Wanink E. | 5 | 5 | 1 | 11 | 3 | 2 | 5 | 32 | 32 | ||||||||
| 8 | Steg J. | 5 | 11 | 3 | 3 | 11 | 2 | 4 | 39 | 39 | ||||||||
| 9 | Scholten F. | 5 | 3 | 7 | 11 | 4 | 4 | 6 | 40 | 40 | ||||||||
| 10 | Zwieten H. van | 5 | 4 | 6 | 6 | 11 | 11 | 3 | 46 | 46 | ||||||||
| 11 | Timmerije J. | 2 | 11 | 5 | 11 | 11 | 3 | 4 | 47 | 47 | ||||||||
| 12 | Hunink K. | 11 | 2 | 4 | 2 | 11 | 11 | 7 | 48 | 48 | ||||||||
| 13 | Braake V. te | 5 | 11 | 3 | 11 | 1 | 11 | 6 | 48 | 48 | ||||||||
| 14 | Altena T. | 1 | 11 | 6 | 11 | 11 | 4 | 7 | 51 | 51 | ||||||||
| 15 | Hummelink R. | 4 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 2 | 53 | 53 | ||||||||
| 16 | Boome A, te | 11 | 11 | 11 | 5 | 4 | 1 | 11 | 54 | 54 | ||||||||
| 17 | Leussink B. | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 71 | 71 | ||||||||
| 18 | Mulder C. | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 71 | 71 | ||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||
| totaal | 82 | 124 | 104 | 113 | 118 | 114 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755 | 0 | 0 | 0 | 755 | |
Tussenstand Gewichten
| naam | w 1 | w 2 | w 3 | w 4 | w 5 | w 6 | w 7 | w 8 | w 9 | w 10 | w 11 | w 12 | totaal | ||||
| 1 | J.Schreuder | 70 | 1240 | 2060 | 775 | 2190 | 0 | 3390 | 9725 | ||||||||
| 2 | W.Mengerink | 60 | 650 | 2180 | 275 | 1335 | 0 | 1360 | 5860 | ||||||||
| 3 | E.Wanink | 0 | 120 | 2855 | 0 | 1410 | 355 | 450 | 5190 | ||||||||
| 4 | T.Franssen | 0 | 320 | 0 | 1325 | 1825 | 615 | 925 | 5010 | ||||||||
| 5 | H.Bargeman | 150 | 0 | 755 | 1805 | 1355 | 0 | 940 | 5005 | ||||||||
| 6 | F.Boschker | 0 | 705 | 2640 | 475 | 535 | 245 | 0 | 4600 | ||||||||
| 7 | K.Kamperman | 290 | 255 | 870 | 805 | 545 | 40 | 540 | 3345 | ||||||||
| 8 | J.Steg | 0 | 0 | 1865 | 590 | 0 | 95 | 725 | 3275 | ||||||||
| 9 | K.Hunink | 0 | 480 | 1505 | 965 | 0 | 0 | 300 | 3250 | ||||||||
| 10 | V.te Braake | 0 | 0 | 845 | 0 | 1735 | 0 | 490 | 3070 | ||||||||
| 11 | F.Scholten | 0 | 500 | 670 | 0 | 800 | 60 | 355 | 2385 | ||||||||
| 12 | R.Hummelink | 55 | 0 | 0 | 865 | 0 | 0 | 1075 | 1995 | ||||||||
| 13 | H.v.Zwieten | 0 | 240 | 775 | 70 | 0 | 0 | 760 | 1845 | ||||||||
| 14 | J.Timmerije | 150 | 0 | 425 | 0 | 0 | 65 | 745 | 1385 | ||||||||
| 15 | A.te Boome | 0 | 0 | 0 | 510 | 555 | 215 | 0 | 1280 | ||||||||
| 16 | T.Altena | 135 | 0 | 250 | 0 | 0 | 110 | 230 | 725 | ||||||||
| 17 | C.Mulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 18 | B.Leussink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 19 | |||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||
| totaal | 910 | 4510 | 17695 | 8460 | 12285 | 1800 | 12285 | 57945 |
Grootste vis :
Tussenstand Woensdagmiddag wedstrijden
| wedstrijd 1 | wedstrijd 2 | wedstrijd 3 | wedstrijd 4 | wedstrijd 5 | totaal | af | eindstand | |||||||
| gewicht | punten | gewicht | punten | gewicht | punten | gewicht | punten | gewicht | punten | punten | punten | punten | ||
| 1 | H.Bargeman | 485 | 3 | 870 | 1 | 1620 | 5 | 9 | ||||||
| 2 | E.Wanink | 110 | 5 | 600 | 4 | 3815 | 1 | 10 | ||||||
| 3 | W.Mengerink | 75 | 6 | 855 | 2 | 1080 | 8 | 16 | ||||||
| 4 | J.Schreuder | 0 | 10 | 350 | 7 | 2075 | 3 | 20 | ||||||
| 5 | K.Kamperman | 150 | 4 | 315 | 8 | 935 | 9 | 21 | ||||||
| 6 | B.Leussink | 815 | 2 | 835 | 3 | 0 | 17 | 22 | ||||||
| 7 | J.Steg | 2785 | 1 | 95 | 12 | 625 | 10 | 23 | ||||||
| 8 | F.Scholten | 70 | 7 | 305 | 9 | 1225 | 7 | 23 | ||||||
| 9 | T.Franssen | 0 | 17 | 505 | 5 | 3020 | 2 | 24 | ||||||
| 10 | F.Boschker | 0 | 17 | 430 | 6 | 1675 | 4 | 27 | ||||||
| 11 | H.v.Zwieten | 35 | 8 | 295 | 10 | 0 | 17 | 35 | ||||||
| 12 | R.Timmerije | 10 | 9 | 0 | 17 | 625 | 10 | 36 | ||||||
| 13 | J.Timmerije N | 0 | 17 | 0 | 17 | 1410 | 6 | 40 | ||||||
| 14 | J.Timmerije B | 0 | 17 | 175 | 11 | 570 | 13 | 41 | ||||||
| 15 | A.te Boome | 0 | 17 | 90 | 13 | 596 | 12 | 42 | ||||||
| 16 | C.Mulder | 0 | 10 | 0 | 17 | 0 | 17 | 44 | ||||||
| 17 | P.v.d.Brug | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 51 | ||||||
| totaal | 4535 | 167 | 5720 | 159 | 19271 | 158 | 484 | |||||||
Wedstrijd 4 : woensdag 5 augustus 13.00 brug Kiezel en Kei
uitslagen woensdagmiddag competitie
Grootste vis : Jan Steg: 6 mei Brasem 2.095 gram.














